Beltrão lidera a região Sudoeste com 96.666 habitantes. Foto: Gelson Corazza
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou na manhã desta quarta-feira, dia 28 de junho, o Censo Populacional de 2022.
Também foi divulgada uma tabela com a população dos 42 municípios do Sudoeste do Paraná.
O município de Francisco Beltrão aparece com 96.666 habitantes, consolidando sua liderança regional como o de maior população do Sudoeste.
Em segundo lugar aparece Pato Branco, com 91.836 habitantes; terceiro, Palmas, com 48.247; e Dois Vizinhos, com 44.869 habitantes.
População Residente
| Município | 2023 | 2010 | 2000 |
| Francisco Beltrao | 96.666 | 78.957 | 67.132 |
| Pato Branco | 91.836 | 72.373 | 62.234 |
| Palmas | 48.247 | 42.887 | 34.819 |
| Dois Vizinhos | 44.869 | 36.198 | 31.986 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 23.673 | 18.905 | 17.870 |
| Coronel Vivida | 23.331 | 21.737 | 23.306 |
| Chopinzinho | 21.079 | 19.673 | 20.543 |
| Capanema | 20.481 | 18.512 | 18.239 |
| Ampere | 19.620 | 17.308 | 15.623 |
| Realeza | 19.247 | 16.348 | 16.023 |
| Mangueirinha | 16.603 | 17.041 | 17.760 |
| Marmeleiro | 15.901 | 13.909 | 13.665 |
| Salto do Lontra | 15.223 | 13.672 | 12.757 |
| Clevelândia | 15.070 | 17.232 | 18.338 |
| Planalto | 14.374 | 13.668 | 14.122 |
| Santa Izabel do Oeste | 14.070 | 13.134 | 11.711 |
| Nova Prata do Iguacu | 12.699 | 10.369 | 10.397 |
| Itapejara D’Oeste | 12.344 | 10.532 | 9.162 |
| Sao João | 11.886 | 10.607 | 11.207 |
| Barracão | 9.759 | 9.737 | 9.271 |
| Vitorino | 9.706 | 6.509 | 6.285 |
| Sao Jorge D’Oeste | 9.378 | 9.085 | 9.307 |
| Verê | 7.932 | 7.879 | 8.721 |
| Renascença | 6.841 | 6.810 | 6.959 |
| Mariópolis | 6.371 | 6.269 | 6.017 |
| Pérola D’Oeste | 6.221 | 6.764 | 7.354 |
| Saudade do Iguacu | 6.108 | 5.007 | 4.608 |
| Eneas Marques | 5.999 | 6.101 | 6.382 |
| Pranchita | 5.737 | 5.632 | 6.260 |
| Coronel Domingos Soares | 5.649 | 7.238 | 7.004 |
| Nova Esperanca do Sudoeste | 5.597 | 5.110 | 5.258 |
| Honório Serpa | 4.941 | 5.960 | 6.896 |
| Flor da Serra do Sul | 4.364 | 4.725 | 5.059 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 4.133 | 4.274 | 4.394 |
| Salgado Filho | 4.075 | 4.403 | 5.338 |
| Bela Vista do Caróba | 4.031 | 3.939 | 4.503 |
| Bom Jesus do Sul | 3.980 | 3.796 | 4.154 |
| Sulina | 3.440 | 3.394 | 3.918 |
| Bom Sucesso do Sul | 3.202 | 3.296 | 3.392 |
| Manfrinópolis | 2.770 | 3.127 | 3.802 |
| Pinhal de São Bento | 2.761 | 2.620 | 2.560 |
| Boa Esperança do Iguaçu | 2.455 | 2.768 | 3.107 |
| Total | 662.669 | 587.505 | 557.443 |
Informações Jornal de Beltrão